期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278254 | 09 | 小 | |||
3278253 | 03:04 | 3+1+3=07 | 14 | 大 | 错 |
3278252 | 03:01 | 3+1+4=08 | 06 | 小 | 对 |
3278251 | 02:57 | 9+1+9=19 | 16 | 大 | 对 |
3278250 | 02:54 | 1+1+7=09 | 11 | 小 | 对 |
3278249 | 02:50 | 3+5+6=14 | 08 | 小 | 错 |
3278248 | 02:47 | 7+4+4=15 | 13 | 小 | 错 |
3278247 | 02:43 | 2+8+1=11 | 07 | 小 | 对 |
3278246 | 02:40 | 0+1+1=02 | 13 | 小 | 对 |
3278245 | 02:36 | 3+5+1=09 | 06 | 小 | 对 |
3278244 | 02:33 | 8+9+9=26 | 09 | 小 | 错 |
3278243 | 02:29 | 4+4+2=10 | 15 | 大 | 错 |
3278242 | 02:26 | 9+7+7=23 | 10 | 小 | 错 |
3278241 | 02:22 | 4+3+2=09 | 19 | 大 | 错 |
3278240 | 02:19 | 8+7+6=21 | 19 | 大 | 对 |
3278239 | 02:15 | 7+9+6=22 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278253 | 07 | 小 | 单 | ||
3278252 | 08 | 小 | 双 | ||
3278251 | 19 | 大 | 单 | ||
3278250 | 09 | 小 | 单 | ||
3278249 | 14 | 大 | 双 | ||
3278248 | 15 | 大 | 单 | ||
3278247 | 11 | 小 | 单 | ||
3278246 | 02 | 小 | 双 | ||
3278245 | 09 | 小 | 单 | ||
3278244 | 26 | 大 | 双 | ||
3278243 | 10 | 小 | 双 | ||
3278242 | 23 | 大 | 单 | ||
3278241 | 09 | 小 | 单 | ||
3278240 | 21 | 大 | 单 | ||
3278239 | 22 | 大 | 双 | ||
3278238 | 11 | 小 | 单 | ||
3278237 | 18 | 大 | 双 | ||
3278236 | 13 | 小 | 单 | ||
3278235 | 12 | 小 | 双 | ||
3278234 | 14 | 大 | 双 | ||
3278233 | 25 | 大 | 单 | ||
3278232 | 10 | 小 | 双 | ||
3278231 | 10 | 小 | 双 | ||
3278230 | 09 | 小 | 单 | ||
3278229 | 12 | 小 | 双 | ||
3278228 | 19 | 大 | 单 | ||
3278227 | 08 | 小 | 双 | ||
3278226 | 18 | 大 | 双 | ||
3278225 | 13 | 小 | 单 | ||
3278224 | 08 | 小 | 双 | ||
3278223 | 14 | 大 | 双 | ||
3278222 | 10 | 小 | 双 | ||
3278221 | 15 | 大 | 单 | ||
3278220 | 16 | 大 | 双 | ||
3278219 | 11 | 小 | 单 | ||
3278218 | 04 | 小 | 双 | ||
3278217 | 18 | 大 | 双 | ||
3278216 | 11 | 小 | 单 | ||
3278215 | 14 | 大 | 双 | ||
3278214 | 17 | 大 | 单 | ||
3278213 | 17 | 大 | 单 | ||
3278212 | 06 | 小 | 双 | ||
3278211 | 17 | 大 | 单 | ||
3278210 | 03 | 小 | 单 | ||
3278209 | 08 | 小 | 双 | ||
3278208 | 11 | 小 | 单 | ||
3278207 | 11 | 小 | 单 | ||
3278206 | 14 | 大 | 双 | ||
3278205 | 19 | 大 | 单 | ||
3278204 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出18 10 19 15 21 13 17 12 22 16 |